241-321
| Дата | Тип занятия | Подгруппа | Тема | +40 баллов | +20 баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.сен | Лабораторные работы | пг 2 | petite-vue | 10.окт | 17.окт |
| 12.сен | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 19.сен | Лабораторные работы | пг 2 | Vue: наноблоггинг | 17.окт | 24.окт |
| 26.сен | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 03.окт | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 10.окт | Лабораторные работы | пг 2 | Vue: SPA | 31.окт | |
| 17.окт | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 24.окт | Лабораторные работы | пг 2 | Vue: тестирование | всегда +40 | |
| 31.окт | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 05.ноя | Практика | TS: задачи 1 | 19.ноя | 26.ноя | |
| 07.ноя | Лабораторные работы | пг 1 | petite-vue | 21.ноя | 28.ноя |
| 12.ноя | Практика | ||||
| 14.ноя | Лабораторные работы | пг 1 | |||
| 19.ноя | Практика | TS: задачи 2 | 03.дек | 10.дек | |
| 21.ноя | Лабораторные работы | пг 1 | Vue: наноблоггинг | 05.дек | 12.дек |
| 26.ноя | Практика | ||||
| 28.ноя | Лабораторные работы | пг 1 | |||
| 03.дек | Практика | TS: задачи 3 | 17.дек | 24.дек | |
| 05.дек | Лабораторные работы | пг 1 | Vue: SPA | 19.дек | 26.дек |
| 10.дек | Практика | ||||
| 12.дек | Лабораторные работы | пг 1 | |||
| 17.дек | Практика | TS: задачи 4 | 24.дек | ||
| 19.дек | Лабораторные работы | пг 1 | Vue: тестирование | 26.дек | |
| 24.дек | Практика | ||||
| 26.дек | Лабораторные работы | пг 1 |
Теория по TS и Vue: +40 баллов до 19 декабря; +20 - до 26 декабря.
241-3210
| Дата | Тип занятия | Подгруппа | Тема | +40 баллов | +20 баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.ноя | Практика | TS: задачи 1 | 20.ноя | 27.ноя | |
| 11.ноя | Лабораторные работы | пг 1 | petite-vue | 25.ноя | 02.дек |
| 11.ноя | Лабораторные работы | пг 2 | petite-vue | 25.ноя | 02.дек |
| 13.ноя | Практика | ||||
| 18.ноя | Лабораторные работы | пг 1 | |||
| 18.ноя | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 20.ноя | Практика | TS: задачи 2 | 04.дек | 11.дек | |
| 25.ноя | Лабораторные работы | пг 1 | Vue: наноблоггинг | 09.дек | 16.дек |
| 25.ноя | Лабораторные работы | пг 2 | Vue: наноблоггинг | 09.дек | 16.дек |
| 27.ноя | Практика | ||||
| 02.дек | Лабораторные работы | пг 1 | |||
| 02.дек | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 04.дек | Практика | TS: задачи 3 | 18.дек | 25.дек | |
| 09.дек | Лабораторные работы | пг 1 | Vue: SPA | 23.дек | 30.дек |
| 09.дек | Лабораторные работы | пг 2 | Vue: SPA | 23.дек | 30.дек |
| 11.дек | Практика | ||||
| 16.дек | Лабораторные работы | пг 1 | |||
| 16.дек | Лабораторные работы | пг 2 | |||
| 18.дек | Практика | TS: задачи 4 | 25.дек | ||
| 23.дек | Лабораторные работы | пг 1 | Vue: тестирование | 30.дек | |
| 23.дек | Лабораторные работы | пг 2 | Vue: тестирование | 30.дек | |
| 25.дек | Практика | ||||
| 30.дек | Лабораторные работы | пг 1 | |||
| 30.дек | Лабораторные работы | пг 2 |
Теория по TS и Vue: +40 баллов до 23 декабря; +20 - до 30 декабря.